律成網快訊 據北京市律師協會公告,截至2021年6月,已履行會員義務的北京律師事務所名單公布。以下為含20名律師以上的北京律師事務所連續4年律師人數變化及排名,數據來源于北京市律師協會歷年公告。
序號 | 律所名稱 | 律師人數 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 同比 |
1 | 北京市京師律師事務所 | 1291 | 998 | 926 | 737 |
|
2 | 北京市盈科律師事務所 | 729 | 666 | 628 | 554 |
|
3 | 北京大成律師事務所 | 701 | 647 | 646 | 611 |
|
4 | 北京德恒律師事務所 | 545 | 502 | 447 | 383 |
|
5 | 北京市中倫律師事務所 | 481 | 406 | 364 | 336 |
|
6 | 北京市中聞律師事務所 | 477 | 428 | 318 | 257 |
|
7 | 北京市金杜律師事務所 | 425 | 370 | 339 | 310 |
|
8 | 北京市煒衡律師事務所 | 419 | 367 | 324 | 279 |
|
9 | 北京天馳君泰律師事務所 | 415 | 406 | 420 | 401 |
|
10 | 北京中銀律師事務所 | 411 | 403 | 414 | 446 |
|
11 | 北京市康達律師事務所 | 319 | 305 | 258 | 231 |
|
12 | 北京市兩高律師事務所 | 289 | 260 | 230 | 197 |
|
13 | 北京德和衡律師事務所 | 237 | 224 | 177 | 131 |
|
14 | 國浩律師(北京)事務所 | 234 | 206 | 193 | 177 |
|
15 | 北京市浩天信和律師事務所 | 232 | 188 | 183 | 163 |
|
16 | 北京市京都律師事務所 | 225 | 218 | 237 | 219 |
|
17 | 北京市君合律師事務所 | 220 | 210 | 197 | 192 |
|
18 | 北京市隆安律師事務所 | 220 | 188 | 163 | 156 |
|
19 | 北京市鑫諾律師事務所 | 206 | 180 | 140 | 115 |
|
20 | 北京市安理律師事務所 | 194 | 160 | 144 | 119 |
|
21 | 北京市天元律師事務所 | 193 | 183 | 177 | 158 |
|
22 | 北京市蘭臺律師事務所 | 180 | 172 | 161 | 151 |
|
23 | 北京海潤天睿律師事務所 | 178 | 171 | 125 | 86 |
|
24 | 北京金誠同達律師事務所 | 177 | 154 | 130 | 132 |
|
25 | 北京市中倫文德律師事務所 | 171 | 155 | 139 | 117 |
|
26 | 北京市通商律師事務所 | 171 | 141 | 140 | 122 |
|
27 | 北京市一法律師事務所 | 161 | 156 | 153 | 122 |
|
28 | 北京市環球律師事務所 | 159 | 138 | 121 | 101 |
|
29 | 北京市尚公律師事務所 | 157 | 143 | 140 | 145 |
|
30 | 北京市競天公誠律師事務所 | 156 | 125 | 120 | 108 |
|
31 | 北京觀韜中茂律師事務所 | 153 | 159 | 164 | 159 |
|
32 | 北京市華泰律師事務所 | 146 | 142 | 139 | 146 |
|
33 | 北京市漢坤律師事務所 | 140 | 103 | 102 | 77 |
|
34 | 北京市北斗鼎銘律師事務所 | 140 | 132 | 124 | 114 |
|
35 | 北京天達共和律師事務所 | 139 | 124 | 132 | 121 |
|
36 | 北京市中盾律師事務所 | 136 | 95 | 98 | 84 |
|
37 | 北京市東衛律師事務所 | 129 | 109 | 117 | 97 |
|
38 | 泰和泰(北京)律師事務所 | 129 | 122 | 80 | 66 |
|
39 | 北京市中咨律師事務所 | 127 | 118 | 120 | 105 |
|
40 | 北京瀛和律師事務所 | 126 | 102 | 68 | 56 |
|
41 | 北京市百瑞律師事務所 | 124 | 126 | 112 | 111 |
|
42 | 北京京平律師事務所 | 118 | 110 | 103 | 84 |
|
43 | 北京市君澤君律師事務所 | 114 | 92 | 96 | 90 |
|
44 | 上海市方達(北京)律師事務所 | 114 | 97 | 90 | 78 |
|
45 | 北京市金臺律師事務所 | 109 | 99 | 103 | 99 |
|
46 | 上海市錦天城(北京)律師事務所 | 108 | 84 | 72 | 59 |
|
47 | 北京市長安律師事務所 | 106 | 104 | 84 | 75 |
|
48 | 北京市惠誠律師事務所 | 105 | 102 | 85 | 86 |
|
49 | 北京冠領律師事務所 | 104 | 57 | 24 | 9 | 上升30位 |
50 | 北京市時代九和律師事務所 | 101 | 116 | 151 | 149 |
|
51 | 北京恒都律師事務所 | 100 | 46 | 42 | 23 | 上升46位 |
52 | 北京在明律師事務所 | 98 | 72 | 49 | 47 |
|
53 | 北京嘉潤律師事務所 | 90 | 87 | 93 | 94 |
|
54 | 北京安杰律師事務所 | 90 | 115 | 93 | 71 |
|
55 | 北京國楓律師事務所 | 87 | 90 | 86 | 83 |
|
56 | 北京市海問律師事務所 | 85 | 67 | 65 | 57 |
|
57 | 北京市華城律師事務所 | 83 | 94 | 84 | 79 |
|
58 | 北京市廣盛律師事務所 | 83 | 75 | 71 | 71 |
|
59 | 北京市浩東律師事務所 | 82 | 92 | 116 | 133 |
|
60 | 北京市京悅律師事務所 | 81 | 86 | 82 | 83 |
|
61 | 北京市萬商天勤律師事務所 | 80 | 73 | 77 | 60 |
|
62 | 北京乾成律師事務所 | 80 | 50 | 26 | 27 | 上升30位 |
63 | 北京志霖律師事務所 | 79 | 56 | 40 | 37 |
|
64 | 北京市大地律師事務所 | 75 | 71 | 70 | 66 |
|
65 | 北京市柳沈律師事務所 | 74 | 69 | 68 | 61 |
|
66 | 北京市振邦律師事務所 | 73 | 70 | 77 | 76 |
|
67 | 北京高文律師事務所 | 69 | 63 | 56 | 52 |
|
68 | 北京市中通策成律師事務所 | 68 | 64 | 53 | 49 |
|
69 | 北京市東元律師事務所 | 68 | 64 | 60 | 60 |
|
70 | 北京市信凱律師事務所 | 66 | 54 | 48 | 40 |
|
71 | 北京嘉維律師事務所 | 65 | 50 | 43 | 15 |
|
72 | 北京市法大律師事務所 | 65 | 64 | 58 | 62 |
|
73 | 北京策略律師事務所 | 64 | 59 | 53 | 45 |
|
74 | 北京市世紀律師事務所 | 64 | 70 | 79 | 83 |
|
75 | 北京市嘉源律師事務所 | 62 | 74 | 66 | 53 |
|
76 | 北京市道可特律師事務所 | 61 | 40 | 31 | 33 | 上升36位 |
77 | 北京市中洲律師事務所 | 60 | 58 | 72 | 73 |
|
78 | 北京頤合中鴻律師事務所 | 59 | 64 | 67 | 67 |
|
79 | 北京市億達律師事務所 | 59 | 59 | 55 | 54 |
|
80 | 北京市立方律師事務所 | 57 | 44 | 42 | 48 |
|
81 | 北京威諾律師事務所 | 57 | 60 | 45 | 39 |
|
82 | 北京雍文律師事務所 | 57 | 52 | 33 | 21 |
|
83 | 北京市中凱律師事務所 | 56 | 56 | 58 | 60 |
|
84 | 北京市永新智財律師事務所 | 56 | 50 | 49 | 44 |
|
85 | 北京市大嘉律師事務所 | 56 | 46 | 38 | 37 |
|
86 | 北京市漢鼎聯合律師事務所 | 56 | 62 | 63 | 59 |
|
87 | 北京市地平線律師事務所 | 56 | 54 | 48 | 45 |
|
88 | 北京市中永律師事務所 | 55 | 56 | 53 | 52 |
|
89 | 北京雷杰展達律師事務所 | 54 |
| 47 | 51 |
|
90 | 北京云亭律師事務所 | 54 | 43 | 19 | 8 |
|
91 | 北京市常鴻律師事務所 | 54 | 60 | 53 | 50 |
|
92 | 北京合川律師事務所 | 54 | 50 | 39 | 39 |
|
93 | 北京植德律師事務所 | 53 | 59 | 51 | 34 |
|
94 | 北京市君致律師事務所 | 53 | 61 | 59 | 55 |
|
95 | 北京市集佳律師事務所 | 53 | 50 | 48 | 51 |
|
96 | 北京市易行律師事務所 | 52 | 53 | 63 | 67 |
|
97 | 北京市東友律師事務所 | 51 | 47 | 48 | 41 |
|
98 | 北京市君永律師事務所 | 50 | 51 | 55 | 52 |
|
99 | 北京市仁人德賽律師事務所 | 50 | 51 | 51 | 53 |
|
100 | 北京市易和律師事務所 | 48 |
| 73 | 73 |
|
101 | 北京市京哲律師事務所 | 48 | 43 | 33 | 15 |
|
102 | 北京市國振律師事務所 | 47 | 41 | 33 | 36 |
|
103 | 北京濟和律師事務所 | 47 | 49 | 58 | 59 |
|
104 | 北京聲馳律師事務所 | 46 | 37 | 31 | 12 |
|
105 | 北京卓緯律師事務所 | 45 | 45 | 12 | 8 |
|
106 | 北京永勤律師事務所 | 44 | 39 | 11 | 8 |
|
107 | 北京京航律師事務所 | 44 | 35 | 25 | 23 |
|
108 | 北京市盛廷律師事務所 | 44 | 38 | 15 | 11 |
|
109 | 北京市中同律師事務所 | 43 | 44 | 46 | 43 |
|
110 | 北京國舜律師事務所 | 43 | 52 | 44 | 35 |
|
111 | 北京市華堂律師事務所 | 42 | 43 | 44 | 42 |
|
112 | 北京市中策律師事務所 | 42 | 33 | 28 | 24 |
|
113 | 北京市高朋律師事務所 | 42 | 46 | 51 | 52 |
|
114 | 北京市萬慧達律師事務所 | 42 | 34 | 16 | 17 |
|
115 | 北京市地石律師事務所 | 42 | 43 | 45 | 44 |
|
116 | 北京市重光律師事務所 | 41 | 42 | 48 | 47 |
|
117 | 北京市公衡律師事務所 | 41 | 28 | 6 | 3 | 上升50位 |
118 | 北京市銘達律師事務所 | 41 | 37 | 35 | 39 |
|
119 | 北京市藍鵬律師事務所 | 40 | 45 | 45 | 42 |
|
120 | 北京市澤文律師事務所 | 40 | 40 | 37 | 32 |
|
121 | 北京市中盛律師事務所 | 40 | 38 | 11 | 14 |
|
122 | 北京市百倫律師事務所 | 39 | 30 | 32 | 34 | 上升31位 |
123 | 北京市安博律師事務所 | 39 | 38 | 43 | 46 |
|
124 | 北京恒略律師事務所 | 39 | 28 | 6 | 4 | 上升42位 |
125 | 北京友恒律師事務所 | 38 | 41 | 12 | 13 |
|
126 | 北京市德潤律師事務所 | 38 | 38 | 32 | 30 |
|
127 | 北京百朗律師事務所 | 37 | 42 | 45 | 40 |
|
128 | 北京市海銘律師事務所 | 37 | 37 | 39 | 38 |
|
129 | 北京市高界律師事務所 | 37 | 36 | 33 | 29 |
|
130 | 北京市東方律師事務所 | 36 | 30 | 27 | 29 |
|
131 | 北京市眾鑫律師事務所 | 36 | 39 | 41 | 44 |
|
132 | 北京市漢卓律師事務所 | 36 | 34 | 33 | 28 |
|
133 | 北京市中友律師事務所 | 36 | 34 | 31 | 25 |
|
134 | 北京市致誠律師事務所 | 36 | 37 | 28 | 33 |
|
135 | 北京樺天律師事務所 | 35 | 21 | 4 |
| 上升119位 |
136 | 北京創為律師事務所 | 35 | 36 | 26 | 20 |
|
137 | 北京市奮迅律師事務所 | 35 | 33 | 46 | 33 |
|
138 | 北京家理律師事務所 | 35 | 26 | 19 | 12 | 上升51位 |
139 | 北京市建誠律師事務所 | 34 | 36 | 36 | 33 |
|
140 | 北京市大瀚律師事務所 | 34 | 28 | 25 | 25 | 上升34位 |
141 | 北京市北方律師事務所 | 34 | 32 | 29 | 28 |
|
142 | 北京市證信律師事務所 | 34 | 26 | 26 | 21 | 上升53位 |
143 | 北京市乾坤律師事務所 | 34 | 18 | 5 | 7 | 上升190位 |
144 | 北京致敦律師事務所 | 33 | 29 | 27 | 18 |
|
145 | 北京市鑄成律師事務所 | 33 | 34 | 32 | 28 |
|
146 | 北京市首信律師事務所 | 33 | 33 | 28 | 34 |
|
147 | 北京市海勤律師事務所 | 33 | 30 | 39 | 37 |
|
148 | 北京市國漢律師事務所 | 33 | 32 | 33 | 36 |
|
149 | 北京市銘泰律師事務所 | 33 | 37 | 37 | 40 |
|
150 | 北京市邦盛律師事務所 | 33 | 34 | 39 | 34 |
|
151 | 北京市致宏律師事務所 | 33 | 31 | 28 | 27 |
|
152 | 北京市縱橫律師事務所 | 32 | 28 | 27 | 25 |
|
153 | 北京市華聯律師事務所 | 32 | 34 | 37 | 39 |
|
154 | 北京李偉斌律師事務所 | 32 | 27 | 28 | 24 |
|
155 | 北京市正見永申律師事務所 | 32 | 28 | 32 | 31 |
|
156 | 北京市君都律師事務所 | 32 | 32 | 13 | 14 |
|
157 | 北京市德鴻律師事務所 | 32 | 33 | 30 | 27 |
|
158 | 北京市京興律師事務所 | 32 | 25 | 20 | 16 | 上升49位 |
159 | 北京市雄志律師事務所 | 31 | 37 | 37 | 38 |
|
160 | 北京市嘉安律師事務所 | 31 | 37 | 43 | 44 |
|
161 | 北京市京廣律師事務所 | 31 | 27 | 20 | 16 |
|
162 | 北京市中邁律師事務所 | 31 | 27 | 28 | 20 |
|
163 | 北京市逢時律師事務所 | 30 | 31 | 31 | 30 |
|
164 | 北京梵清律師事務所 | 30 | 13 |
|
| 上升311位 |
165 | 北京市安衡律師事務所 | 30 | 34 | 30 | 37 |
|
166 | 北京市眾明律師事務所 | 30 | 30 | 33 | 31 |
|
167 | 北京市漢良律師事務所 | 30 | 24 | 27 | 15 | 上升54位 |
168 | 北京市普華律師事務所 | 30 | 30 | 31 | 29 |
|
169 | 北京市營建律師事務所 | 30 | 27 | 25 | 27 |
|
170 | 北京圣偉律師事務所 | 30 | 29 | 25 | 18 |
|
171 | 北京合弘威宇律師事務所 | 29 | 26 | 22 | 14 |
|
172 | 北京市齊致律師事務所 | 29 | 31 | 33 | 34 |
|
173 | 北京市元甲律師事務所 | 29 | 26 | 21 | 21 |
|
174 | 北京華沛德權律師事務所 | 29 | 40 | 44 | 41 |
|
175 | 北京市同創律師事務所 | 29 | 30 | 32 | 25 |
|
176 | 北京市華貿硅谷律師事務所 | 29 | 30 | 27 | 33 |
|
177 | 北京市京翰律師事務所 | 29 | 28 | 42 | 41 |
|
178 | 北京市雙利律師事務所 | 28 | 27 | 24 | 24 |
|
179 | 北京星權律師事務所 | 28 | 21 | 20 | 12 | 上升88位 |
180 | 北京市經緯律師事務所 | 28 | 31 | 25 | 32 |
|
181 | 北京市弘嘉律師事務所 | 28 | 27 | 24 | 19 |
|
182 | 北京市京倫律師事務所 | 28 | 33 | 36 | 34 |
|
183 | 北京蔚來律師事務所 | 28 | 21 | 15 | 4 | 上升87位 |
184 | 北京市偉博律師事務所 | 28 | 25 | 18 | 18 |
|
185 | 北京超成律師事務所 | 28 | 26 | 27 | 19 |
|
186 | 北京泓聚律師事務所 | 28 | 25 | 22 | 16 |
|
187 | 北京瀛臺律師事務所 | 27 |
|
|
|
|
188 | 北京壹律律師事務所 | 27 | 21 | 13 | 6 | 上升80位 |
189 | 北京市信之源律師事務所 | 27 | 27 | 24 | 19 |
|
190 | 北京鵬凱律師事務所 | 27 | 31 | 29 | 23 |
|
191 | 北京崇學律師事務所 | 27 | 29 | 27 | 17 |
|
192 | 北京市銀奧律師事務所 | 27 | 18 | 14 | 18 | 上升145位 |
193 | 北京市雨仁律師事務所 | 26 | 27 | 28 | 22 |
|
194 | 北京市大都律師事務所 | 26 | 23 | 27 | 29 | 上升31位 |
195 | 北京市中喆律師事務所 | 26 | 27 | 23 | 23 |
|
196 | 北京市中業江川律師事務所 | 26 | 23 | 21 | 11 | 上升35位 |
197 | 北京京潤律師事務所 | 26 | 25 | 24 | 21 |
|
198 | 北京市岳成律師事務所 | 26 | 28 | 23 | 25 |
|
199 | 北京市中勤律師事務所 | 26 | 25 | 28 | 36 |
|
200 | 北京雷石律師事務所 | 26 | 18 | 12 | 5 | 上升122位 |
201 | 北京市昌久律師事務所 | 26 | 26 | 23 | 24 |
|
202 | 北京市銘盾律師事務所 | 26 | 15 | 11 | 7 | 上升221位 |
203 | 北京市諾恒律師事務所 | 26 | 24 | 27 | 30 |
|
204 | 上海市建緯(北京)律師事務所 | 26 | 18 | 14 | 38 | 上升136位 |
205 | 北京安科律師事務所 | 26 | 23 | 16 | 17 |
|
206 | 北京市誠實律師事務所 | 26 | 25 | 30 | 30 |
|
207 | 北京京云律師事務所 | 25 | 25 | 19 | 13 |
|
208 | 北京市冠騰律師事務所 | 25 | 25 | 21 | 20 |
|
209 | 北京市冠衡律師事務所 | 25 | 22 | 20 | 24 | 上升30位 |
210 | 北京市華鵬律師事務所 | 25 | 24 | 24 | 27 |
|
211 | 北京達曉律師事務所 | 25 | 20 | 21 | 17 | 上升61位 |
212 | 北京市高通律師事務所 | 25 | 24 | 27 | 29 |
|
213 | 北京市嘉和律師事務所 | 25 | 23 | 24 | 24 |
|
214 | 北京易準律師事務所 | 25 | 26 | 24 | 24 |
|
215 | 北京萬典律師事務所 | 25 | 19 | 10 | 10 | 上升97位 |
216 | 北京銀雷律師事務所 | 25 | 19 | 25 | 16 | 上升98位 |
217 | 北京魏啟學律師事務所 | 24 | 22 | 19 | 15 | 上升31位 |
218 | 北京市天同律師事務所 | 24 | 18 | 17 | 9 | 上升118位 |
219 | 浙江天冊(北京)律師事務所 | 24 | 22 | 12 |
| 上升33位 |
220 | 北京尚倫律師事務所 | 24 | 29 | 28 | 24 |
|
221 | 北京市明誠律師事務所 | 24 | 26 | 25 | 27 |
|
222 | 北京市漢威律師事務所 | 24 | 28 | 33 | 38 |
|
223 | 北京市聯德律師事務所 | 24 | 30 | 20 | 18 |
|
224 | 北京市元坤律師事務所 | 24 | 23 | 21 | 21 |
|
225 | 北京市金洋律師事務所 | 24 | 26 | 19 | 19 |
|
226 | 北京興展律師事務所 | 24 | 20 | 17 | 20 | 上升65位 |
227 | 浙江陽光時代(北京)律師事務所 | 23 | 25 | 24 | 25 |
|
228 | 北京初亭律師事務所 | 23 | 24 | 24 | 24 |
|
229 | 北京市京博律師事務所 | 23 | 15 | 17 | 15 | 上升190位 |
230 | 北京市華衛律師事務所 | 23 | 19 | 21 | 21 | 上升73位 |
231 | 北京市信格律師事務所 | 23 | 21 | 24 | 23 | 上升33位 |
232 | 北京市英島律師事務所 | 23 | 23 | 26 | 29 |
|
233 | 山東康橋(北京)律師事務所 | 23 | 17 | 19 | 19 | 上升134位 |
234 | 北京偉基律師事務所 | 23 | 20 | 21 | 18 | 上升56位 |
235 | 北京市康盛律師事務所 | 23 | 22 | 23 | 22 |
|
236 | 北京直方律師事務所 | 23 | 22 | 23 | 23 |
|
237 | 北京市中兆律師事務所 | 23 | 27 | 28 | 32 |
|
238 | 北京市嘉昊律師事務所 | 23 | 21 | 19 | 14 |
|
239 | 北京市匯融律師事務所 | 23 | 30 | 30 | 27 |
|
240 | 北京市方略律師事務所 | 22 | 20 | 19 | 19 | 上升40位 |
241 | 北京市東權律師事務所 | 22 | 21 | 19 | 19 |
|
242 | 北京市普賢律師事務所 | 22 | 20 | 23 | 24 | 上升45位 |
243 | 北京市保利威律師事務所 | 22 | 22 | 9 | 8 |
|
244 | 北京市中盈律師事務所 | 22 | 14 | 14 | 14 | 上升223位 |
245 | 北京市兆億律師事務所 | 22 | 24 | 20 | 20 |
|
246 | 北京潤朗律師事務所 | 22 | 31 | 32 | 22 |
|
247 | 北京滳慧律師事務所 | 22 | 25 | 25 | 4 |
|
248 | 北京市漢韜律師事務所 | 22 | 22 | 17 | 15 |
|
249 | 北京市博儒律師事務所 | 22 | 27 | 26 | 31 |
|
250 | 北京明稅律師事務所 | 22 | 22 | 24 | 22 |
|
251 | 北京市華博金隆律師事務所 | 22 | 24 | 22 | 21 |
|
252 | 北京圣運律師事務所 | 22 | 24 | 18 | 17 |
|
253 | 北京高沃律師事務所 | 22 | 18 | 13 | 14 | 上升66位 |
254 | 北京市道成律師事務所 | 22 | 24 | 27 | 23 |
|
255 | 北京清律律師事務所 | 22 | 26 | 20 | 14 |
|
256 | 北京市威正律師事務所 | 22 | 21 | 21 | 18 |
|
257 | 北京智勇律師事務所 | 22 | 28 | 31 | 30 |
|
258 | 北京英舜律師事務所 | 21 | 18 | 20 | 7 | 上升81位 |
259 | 北京市康德律師事務所 | 21 | 16 | 15 | 14 | 上升124位 |
260 | 北京戎和律師事務所 | 21 | 18 | 17 | 14 | 上升63位 |
261 | 天津益清(北京)律師事務所 | 21 | 22 | 27 | 22 |
|
262 | 北京市中鵬律師事務所 | 21 | 21 | 21 | 24 |
|
263 | 北京市路盛律師事務所 | 21 | 22 | 15 | 28 |
|
264 | 北京市華一律師事務所 | 21 | 20 | 19 | 23 |
|
265 | 北京英淇律師事務所 | 21 | 16 | 15 | 10 | 上升132位 |
266 | 北京世輝律師事務所 | 21 | 24 | 12 | 10 |
|
267 | 北京市中淇律師事務所 | 21 | 24 | 21 | 24 |
|
268 | 北京太古律師事務所 | 21 | 15 | 14 | 10 | 上升162位 |
269 | 北京隆諾律師事務所 | 21 | 20 | 14 | 13 |
|
270 | 北京市百宸律師事務所 | 21 | 24 | 17 | 14 |
|
271 | 北京市京德律師事務所 | 21 | 17 | 7 | 12 | 上升83位 |
272 | 北京澤盈律師事務所 | 21 | 19 | 15 | 13 |
|
273 | 北京市中孚律師事務所 | 21 | 21 | 20 | 18 |
|
274 | 北京市廣渡律師事務所 | 21 | 20 | 20 | 22 |
|
275 | 北京中簡律師事務所 | 21 | 14 | 10 | 6 | 上升196位 |
276 | 北京市亞太律師事務所 | 21 | 19 | 18 | 16 |
|
277 | 北京市翱翔律師事務所 | 20 | 20 | 20 | 18 |
|
278 | 北京中書律師事務所 | 20 | 12 | 12 | 9 | 上升288位 |
279 | 北京大銘律師事務所 | 20 | 23 | 29 | 27 |
|
280 | 北京市吳欒趙閻律師事務所 | 20 | |